IRカレンダー
年 | 月 | 日 | |
---|---|---|---|
2024 | |||
4 | |||
5 | 13 | 2024年3月期 決算発表 | |
15 | 2024年3月期 決算説明会 資料 (PDF:1.79MB) | ||
6 | 27 | 定時株主総会 | |
7 | |||
8 | 8 | 2025年3月期 第1四半期決算発表 | |
9 | |||
10 | |||
11 | 12 | 2025年3月期 第2四半期決算発表 | |
14 | 2025年3月期 第2四半期決算説明会 資料 (PDF:1.37MB) | ||
12 | |||
2025 | 1 | ||
2 | 12 | 2025年3月期 第3四半期決算発表 | |
3 |
- 上記予定は、事前連絡がなく変更する場合があります。予めご了承下さい。
- 上記決算説明会資料は当社が発行する有価証券の投資勧誘を目的として作成されたものではありません。
上記資料に掲載されている事項は、資料作成時点における当社の見解であり、その情報の正確性及び完全性を保証又は約束するものではありませんのでご了承ください。
PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Readerが必要です。