株主・株式情報
株主メモ
2024年9月30日現在
資本金 | 10億円 | ||
---|---|---|---|
事業年度 | 4月1日から翌年3月31日 | ||
上場証券取引所 | 東証プライム市場 | ||
発行可能株式総数 | 40,000,000株 | ||
発行済株式総数 | 16,268,242株 | ||
単元株式数 | 100株 | ||
株価情報 | 日経会社情報DIGITALのページへ | ||
公告方法 | 電子公告(但し、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。) | ||
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 |
||
郵送物送付先 | 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 |
||
電話照会先 | 電話 0120-782-031 (フリーダイヤル) 受付時間 9:00~17:00 (土・日・祝日および12/31~1/3を除く) 取次事務は三井住友信託銀行株式会社の全国各支店で行っております。 |
||
株式事務手続ご案内 | 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 のページへ |
株主状況
株主数
2024年9月30日現在
株主数(人) | |
---|---|
普通株主 | 8,611 |
株主構成(普通株式)
2024年9月30日現在
株主数(人) | 所有株式数 | 所有株式数の割合(%) | |
---|---|---|---|
国内法人 | 222 | 5,157,644 | 31.70 |
個人 | 8,261 | 4,808,633 | 29.56 |
金融機関 | 15 | 3,261,918 | 20.05 |
外国法人等 | 81 | 2,358,394 | 14.50 |
証券会社 | 31 | 365,087 | 2.24 |
自己株式 | 1 | 316,566 | 1.95 |
計 | 8,611 | 16,268,242 | 100.00 |
大株主の状況
2024年9月30日現在
順位 | 株主名 | 所有株式数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|---|
1 | 日本製鉄株式会社 | 3,236 | 20.28 |
2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,577 | 9.88 |
3 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 941 | 5.90 |
4 | BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC) | 681 | 4.27 |
5 | KSD-NH | 608 | 3.81 |
6 | 東京ロープ共栄会 | 522 | 3.27 |
7 | 株式会社ハイレックスコーポレーション | 400 | 2.50 |
8 | 横浜ゴム株式会社 | 267 | 1.67 |
9 | 東京製綱グループ従業員持株会 | 239 | 1.49 |
10 | 住友生命保険相互会社 | 180 | 1.13 |
(注)
持株比率は、自己株式(316,566株)を除いて計算しております。
配当情報
配当基準日
期末配当は3月31日
中間配当を実施するときは9月30日
配当実績
1株当たり40円(2024年3月期)
1株あたりの配当金の推移
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
第221期 | 第222期 | 第223期 | 第224期 | 第225期 | ||
1株あたり配当額(円) | 年間 | 0 | 0 | 20 | 35 | 40 |
〔内、中間〕 | 〔-〕 | 〔-〕 | 〔-〕 | 〔-〕 | 〔-〕 | |
配当性向(連結) | - | - | 24.7% | 14.9% | 31.2% |
(注)
本データの記載内容は、有価証券報告書及び決算短信に基づき作成しております。
株主総会情報
定時株主総会開催予定日
毎年6月
株主総会関係書類
定款
- 2022年6月
- 定款(PDF:613KB)
PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Readerが必要です。